DVB-T2 ресивер Oriel 303
ORIEL
Цифровая телевизионная приставка Oriel 303
- Стандарт DVB-T2/T
- Программный ГИД
- Телетекст
- Таймер записи
- Time Shift
- Родительский ключ
- Просмотр фотографий
- Просмотр видеофайлов
- USB 2.0 с поддержкой записи
Технические характеристики
| Характеристики | |
|---|---|
| Тип корпуса | Пластик |
| Возможности ресивера | |
| Dolby Digital | Нет |
| Поддержка SD/HD MPEG4 | Нет |
| Режим Multiple PLP | Да |
| Программный ГИД | Да |
| Телетекст | Да |
| Таймер записи | Да |
| Time Shift | Да |
| Родительский ключ | Да |
| Просмотр фотографий | Да |
| Просмотр видеофайлов | Да |
| Комплектация | |
| Ресивер | Да |
| Внешний БП | Нет |
| Пульт | Да |
| Инструкция | Да |
| Батарейки | Да |
| Провод RCA | Нет |
| Стандарт | DVB-T2/T |
| Процессор | Ali M3812 |
| Тюнер | |
| Демодулятор | SONY CXD2837 |
| Модуляция | QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM |
| Защитный интервал | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/128 |
| FEC | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8 |
| Видео декодер | MPEG-1/MPEG-2 MP@HL MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4 |
| Аудио декодер | MPEG-1 Layer 1,2 PCM/HE-AAC V1.0 |
| Формат изображения | |
| 4:3 | Да |
| 4:3LB | Нет |
| 4:3PC | Нет |
| 16:9 | Да |
| Auto | Да |
| MP3 | Нет |
| WMA | Нет |
| WAV | Нет |
| OGG | Нет |
| Звук | стерео |
| Видеовыходы | |
| Композитный | Да |
| Компонентный | Нет |
| S-Video | Нет |
| RGB | Нет |
| VGA | Нет |
| DVI | Нет |
| HDMI | Да |
| SCART | Нет |
| Аудиовыходы | |
| Стереофонический | Да |
| Коаксиальный | Нет |
| Порт USB | USB 2.0 (для воспроизведения медиафайлов, записи PVR, обновления ПО) |
| Потребляемая мощность | ~ 6 Вт |
| Элемент питания пульта ДУ | 2хААА |
| LED дисплей | Нет |
| кнопки управления | Нет |
