DVB-T2 ресивер Oriel 751
ORIEL
Цифровая телевизионная приставка Oriel 751
- Стандарт DVB-T2/T
- Программный ГИД
- Телетекст
- Таймер записи
- Time Shift
- Родительский ключ
- Просмотр фотографий
- Просмотр видеофайлов
- USB 2.0 с поддержкой записи
- Часы на лицевой панели
- Внешний БП 5В
Технические характеристики
Характеристики | |
---|---|
Часы | На передней панели |
Тип корпуса | Пластик |
Возможности ресивера | |
Dolby Digital | Нет |
Поддержка SD/HD MPEG4 | Нет |
Режим Multiple PLP | Нет |
Программный ГИД | Да |
Телетекст | Да |
Таймер записи | Да |
Time Shift | Да |
Родительский ключ | Да |
Просмотр фотографий | Да |
Просмотр видеофайлов | Да |
Комплектация | |
Ресивер | Да |
Внешний БП | Да |
Пульт | Да |
Инструкция | Да |
Батарейки | Да |
Провод RCA | Нет |
Стандарт | DVB-T2/T |
Процессор | SPHE 1505A |
Тюнер | |
Тюнер | MaxLinear MxL603 |
Антенный вход/выход | 1xRF антенный вход (IEC-TYPE, IEC169-2 female), 1xRF антенный выход (IEC-TYPE, IEC169-2 male) |
Уровень входящего сигнала | -70 ~ -15 дБм |
Диапазон частот | 174-230МГц(VHF), 470-862 МГц(UNF) |
Модуляция | QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM |
Защитный интервал | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/128 |
FEC | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 |
Видео декодер | MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4 |
Аудио декодер | PCM, AAC, MPEG-1 Layer 1/2 |
Формат изображения | |
4:3 | Да |
4:3LB | Нет |
4:3PC | Нет |
16:9 | Да |
Auto | Да |
Аудиоформаты | |
MP3 | Да |
WMA | Да |
WAV | Да |
OGG | Да |
Звук | стерео |
Видеовыходы | |
Композитный | Да |
Компонентный | Нет |
S-Video | Нет |
RGB | Нет |
VGA | Нет |
DVI | Нет |
HDMI | Да |
SCART | Нет |
Аудиовыходы | |
Стереофонический | Да |
Коаксиальный | Нет |
Порт USB | USB 2.0 (для воспроизведения медиафайлов, записи PVR, обновления ПО) |
Питание | 220-240В 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | ~ 6 Вт |
Элемент питания пульта ДУ | 2хААА |
Передняя панель | |
LED дисплей | Нет |
кнопки управления | Нет |