DVB-T2 ресивер Oriel 930
ORIEL
Цифровая телевизионная приставка Oriel 930
- Стандарт DVB-T2/T
- Программный ГИД
- Телетекст
- Таймер записи
- Time Shift
- Родительский ключ
- Просмотр фотографий
- Просмотр видеофайлов
- USB 2.0 с поддержкой записи
- Металлический корпус
- Дисплей на лицевой панели
- Поддержка DOLBY DIGITAL
Технические характеристики
Характеристики | |
---|---|
Часы | На передней панели |
Тип корпуса | Металл |
Возможности ресивера | |
Dolby Digital | Да |
Поддержка SD/HD MPEG4 | Нет |
Режим Multiple PLP | Нет |
Программный ГИД | Да |
Телетекст | Да |
Таймер записи | Да |
Time Shift | Да |
Родительский ключ | Да |
Просмотр фотографий | Да |
Просмотр видеофайлов | Да |
Комплектация | |
Ресивер | Да |
Внешний БП | Нет |
Пульт | Да |
Инструкция | Да |
Батарейки | Да |
Провод RCA | Нет |
Технические характеристики | |
Стандарт | DVB-T2/T |
Процессор | Ali M3812 |
Тюнер | |
Антенный вход/выход | 1xRF антенный вход (IEC-TYPE, IEC169-2 female), 1xRF антенный выход (IEC-TYPE, IEC169-2 male) |
Уровень входящего сигнала | -70 ~ -15 дБм |
Диапазон частот | 174-230МГц(VHF), 470-862 МГц(UNF) |
Демодулятор | SONY CXD2837 |
Модуляция | QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM |
Защитный интервал | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/128 |
FEC | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8 |
Видео декодер | MPEG-1/MPEG-2 MP@HL MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4 |
Аудио декодер | MPEG-1 Layer 1,2 PCM/HE-AAC V1.0 |
Формат изображения | |
4:3 | Да |
4:3LB | Нет |
4:3PC | Нет |
16:9 | Да |
Auto | Да |
Аудиоформаты | |
MP3 | Да |
WMA | Да |
WAV | Да |
OGG | Нет |
Звук | DOLBY DIGITAL |
Видеовыходы | |
Композитный | Да |
Компонентный | Нет |
S-Video | Нет |
RGB | Нет |
VGA | Нет |
DVI | Нет |
HDMI | Да |
SCART | Нет |
Аудиовыходы | |
Стереофонический | Да |
Коаксиальный | Да |
Порт USB | USB 2.0 (для воспроизведения медиафайлов, записи PVR, обновления ПО) |
Питание | 100-240 В, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | ~ 6 Вт |
Элемент питания пульта ДУ | 2хААА |
Передняя панель | |
LED дисплей | Нет |
кнопки управления | Да |