Приемник DVB-T2 General Satellite ТЕ 8714
General Satellite
Производство: Россия
Цифровой DVB-T2 приёмник
Доступные функции:
- Полностью соответствует стандарту DVB-T, DVB-T2
- Прием ТВ каналов в форматах MPEG-4 AVC/H.264 и MPEG-2
- Два слота для смарт-карт
- Карта условного доступа
- Карта электроннго правительства - Поддержка Систем Условного Доступа:
- Роскрипт-Про
- Роскрипт М 2.0 - Цифровой выход аудио S/PDIF
- Компактный размер корпуса
- Возможность обновления ПО ресивера через ОТА, USB
- Подробный электронный программный гид (EPG) на 7 дней
- Телетекст, субтитры
- Функция записи программ на USB-flash (функция PVR и Timeshift)-опционально.
Этот Dvb-T2 ресивер был рекомендован Российской телерадиовещательной сетью. General Satellite ТЕ 8714 поддерживает «Роскрипт» и комплектуется специальной смарт-картой, которая предназначена для оказания социально-значимых услуг, таких как информирование о чрезвычайных ситуациях и гражданская оборона и электронное правительство.
Эта dvb-t2 приставка по характеристикам соответствует современным требованиям и хорошо обеспечивает прием данных.
Технические характеристики
| Характеристики | |
|---|---|
| Часы | На передней панели |
| Тип корпуса | Пластик |
| Возможности ресивера | |
| Dolby Digital | Нет |
| Поддержка SD/HD MPEG4 | Да |
| Режим Multiple PLP | Нет |
| Программный ГИД | Да |
| Телетекст | Да |
| Таймер записи | Да |
| Time Shift | Да |
| Родительский ключ | Нет |
| Просмотр фотографий | Да |
| Просмотр видеофайлов | Да |
| Комплектация | |
| Ресивер | Да |
| Внешний БП | Нет |
| Пульт | Да |
| Инструкция | Да |
| Батарейки | Да |
| Провод RCA | Нет |
| Технические характеристики | |
| Стандарт | DVB-T2/T |
| Процессор | CSM1201J |
| Тюнер | |
| Антенный вход/выход | Антенный вход (IEC169-2, 75 Ом), Антенный выход (IEC169-2, 75 Ом) |
| Уровень входящего сигнала | от -76 до -20 дБмВт |
| Диапазон частот | 174Мгц — 226,5МГц, UHF:474МГц — 858МГц |
| Ширина полосы потока | 6, 7 / 8 МГц |
| Модуляция | QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM |
| FEC | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8 |
| Видео декодер | MPEG-2, MP@ML (ISO/IEC 13818); H.264: MP@L3.0 (IEC 14496-10) |
| Аудио декодер | MPEG-1, 2 layer 1, layer 2. MPEG-2 AAC MPEG-4 AAC HE v1 |
| Формат изображения | |
| 4:3 | Да |
| 4:3LB | Нет |
| 4:3PC | Нет |
| 16:9 | Да |
| Auto | Нет |
| Аудиоформаты | |
| MP3 | Да |
| WMA | Да |
| WAV | Нет |
| OGG | Нет |
| Звук | моно, стерео |
| Цифровой оптический выход | S/PDIF |
| Входные разъемы | ANTENNA IN; разъем RF-модулятора, Два разьема "тюльпан" |
| Видеовыходы | |
| Композитный | Да |
| Компонентный | Нет |
| S-Video | Нет |
| RGB | Нет |
| VGA | Нет |
| DVI | Нет |
| HDMI | Да |
| SCART | Нет |
| Аудиовыходы | |
| Стереофонический | Нет |
| Коаксиальный | Да |
| Прочие характеристики | |
| Встроенная система условного доступа | Роскрипт-ПРО; Роскрипт М 20 |
| Порт USB | USB 2.0 с поддержкой записи |
| FLASH память | 8 МБ |
| Потребляемая мощность | Не более 20 Вт |
| Отключаемое напряжение питания активной антенны | Электронная защита цепи питания с выдачей экранного сообщения (опционально) |
| Размер | 249х191х40 mm |
| Передняя панель | |
| LED дисплей | Да |
| кнопки управления | Нет |

