DVB-T2 ресивер ORIEL 301
Рекомендуем!
ORIEL
Цифровая телевизионная приставка Oriel 301
Новая цифровая телевизионная приставка Oriel 301 на базе процессора ALI. Имеет чувствительный тюнер Sony, позволяющий ловить сигнал в зонах неуверенного приема. Миниатюрный пластиковый корпус имеет комбинированную матово-глянцевую поверхность.Приёмник Oriel 301, обеспечит Вам цифровое телевидение в отличном качестве на обычную комнатную (внешнюю) антенну, без дорогостоящей замены телевизора, не поддерживающего новый стандарт телевещания.
- Стандарт DVB-T2/T
- Программный ГИД с расписанием телепрограмм на 7 дней
- Телетекст
- Таймер записи
- Time Shift
- Родительский ключ
- Просмотр фотографий
- Просмотр видеофайлов
- USB 2.0 с поддержкой записи
- Внешний БП 12В
- Поддержка использования компактных активных панельных DVB-T/T2 комнатных и внешних антенн
- Прием отраженного сигнала при отсутствии прямой видимости на телевышку
- Удобный интерфейс пользователя на русском и английском языках.
- Возможность выбора языка звуковой дорожки, субтитров или их отключение.
Технические характеристики
| Характеристики | |
|---|---|
| Тип корпуса | Пластик |
| Возможности ресивера | |
| Dolby Digital | Нет |
| Поддержка SD/HD MPEG4 | Нет |
| Режим Multiple PLP | Нет |
| Программный ГИД | Да |
| Телетекст | Да |
| Таймер записи | Да |
| Time Shift | Да |
| Родительский ключ | Да |
| Просмотр фотографий | Да |
| Просмотр видеофайлов | Да |
| Комплектация | |
| Ресивер | Да |
| Внешний БП | Да |
| Пульт | Да |
| Инструкция | Да |
| Батарейки | Да |
| Провод RCA | Нет |
| Технические характеристики | |
| Стандарт | DVB-T2/T |
| Процессор | Ali M3812 |
| Тюнер | |
| Тюнер | SONY CXD2861 |
| Антенный вход/выход | 1xRF антенный вход (IEC-TYPE, IEC169-2 female) |
| Уровень входящего сигнала | -70 ~ -15 дБм |
| Диапазон частот | 174-230МГц(VHF), 470-862 МГц(UNF) |
| Демодулятор | SONY CXD2837 |
| Модуляция | QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM |
| Защитный интервал | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/128 |
| FEC | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8 |
| Видео декодер | MPEG-1/MPEG-2 MP@HL MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4 |
| Аудио декодер | PCM, AAC, MPEG-1 Layer 1/2 |
| Формат изображения | |
| 4:3 | Да |
| 4:3LB | Нет |
| 4:3PC | Нет |
| 16:9 | Да |
| Auto | Да |
| Разрешение видео | 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Поддержка видео форматов | AVI, MKV, DivX, TS, MPEG, MP4 |
| Поддержка фото | JPEG, BMP, PNG |
| Аудиоформаты | |
| MP3 | Да |
| WMA | Да |
| WAV | Да |
| OGG | Да |
| Задняя панель | |
| Видеовыходы | |
| Композитный | Да |
| Компонентный | Нет |
| S-Video | Нет |
| RGB | Нет |
| VGA | Нет |
| DVI | Нет |
| HDMI | Да |
| SCART | Нет |
| Аудиовыходы | |
| Стереофонический | Да |
| Коаксиальный | Нет |
| Порт USB | USB 2.0 (для воспроизведения медиафайлов, записи PVR, обновления ПО) |
| Питание | 100-240 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | ~ 6 Вт |
| Потребляемая мощность (в ждущем режиме) | ~ 1 Вт |
| Элемент питания пульта ДУ | ААА |
| Количество элементов питания пульта ДУ | 2 |
| LED дисплей | Нет |
| кнопки управления | Нет |

