DVB-T2 ресивер ORIEL 320
ORIEL
Цифровая телевизионная приставка Oriel 320
TV-тюнер Oriel 320 предназначен для приёма и декодирования программ цифрового телевещания формата DVB-T2. С подключенным USB-накопителем может записывать телепередачи и работать в качестве медиаплейера для воспроизведения видео, музыки и фотографий популярных форматов. Имеет дисплей на передней панели. Поддерживает звук Dolby Digital (AC-3), для вывода цифрового звука на задней панели есть коаксиальный разъём.
- Стандарт DVB-T2/T
- Программный ГИД
- Телетекст
- Таймер записи
- Time Shift
- Родительский ключ
- Просмотр фотографий
- Просмотр видеофайлов
- USB 2.0 с поддержкой записи
- Дисплей на лицевой панели
Технические характеристики
| Характеристики | |
|---|---|
| Часы | На передней панели |
| Тип корпуса | Пластик |
| Возможности ресивера | |
| Dolby Digital | Нет |
| Поддержка SD/HD MPEG4 | Нет |
| Режим Multiple PLP | Нет |
| Программный ГИД | Да |
| Телетекст | Да |
| Таймер записи | Да |
| Time Shift | Да |
| Родительский ключ | Да |
| Просмотр фотографий | Да |
| Просмотр видеофайлов | Да |
| Комплектация | |
| Ресивер | Да |
| Внешний БП | Нет |
| Пульт | Да |
| Инструкция | Да |
| Батарейки | Да |
| Провод RCA | Нет |
| Стандарт | DVB-T2/T |
| Процессор | Ali M3812 |
| Тюнер | |
| Тюнер | SONY CXD2861 |
| Антенный вход/выход | 1xRF антенный вход (IEC-TYPE, IEC169-2 female), 1xRF антенный выход (IEC-TYPE, IEC169-2 male) |
| Уровень входящего сигнала | -70 ~ -15 дБм |
| Диапазон частот | 174-230МГц(VHF), 470-862 МГц(UNF) |
| Ширина полосы потока | 7 / 8 МГц |
| Демодулятор | SONY CXD2837 |
| Модуляция | QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM |
| Защитный интервал | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/128 |
| FEC | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8 |
| Видео декодер | MPEG-1/MPEG-2 MP@HL MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4 |
| Аудио декодер | PCM, AAC, MPEG-1 Layer 1/2, AC3 |
| Формат изображения | |
| 4:3 | Да |
| 4:3LB | Нет |
| 4:3PC | Нет |
| 16:9 | Да |
| Auto | Да |
| Разрешение видео | 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Поддержка видео форматов | AVI, MKV, DivX, TS, MPEG, MP4 |
| Поддержка фото | JPEG, BMP, PNG |
| Аудиоформаты | |
| MP3 | Да |
| WMA | Да |
| WAV | Да |
| OGG | Да |
| Звук | DOLBY DIGITAL |
| Задняя панель | |
| Видеовыходы | |
| Композитный | Да |
| Компонентный | Нет |
| S-Video | Нет |
| RGB | Нет |
| VGA | Нет |
| DVI | Нет |
| HDMI | Да |
| SCART | Нет |
| Аудиовыходы | |
| Стереофонический | Да |
| Коаксиальный | Да |
| Порт USB | USB 2.0 (для воспроизведения медиафайлов, записи PVR, обновления ПО) |
| Питание | 100-240 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | ~ 6 Вт |
| Потребляемая мощность (в ждущем режиме) | ~ 2 Вт |
| Элемент питания пульта ДУ | ААА |
| Количество элементов питания пульта ДУ | 2 |
| Передняя панель | |
| LED дисплей | Да |
| кнопки управления | Нет |

