DVB-T2 ресивер ORIEL 811
ORIEL
Цифровая телевизионная приставка Oriel 811
Снята с производства. Вы можете рассмотреть похожие варианты:
DVB-T2 ресивер ORIEL 826
DVB-T2 ресивер ORIEL 750
DVB-T2 ресивер ORIEL 821
DVB-T2 ресивер ORIEL 910 HD
DVB-T2 ресивер ORIEL 720
Основные возможности:
- Стандарт DVB-T2/T
- Программный ГИД
- Телетекст
- Таймер записи
- Time Shift
- Родительский ключ
- Просмотр фотографий
- Просмотр видеофайлов
- USB 2.0 с поддержкой записи
Технические характеристики
| Характеристики | |
|---|---|
| Тип корпуса | Пластик |
| Возможности ресивера | |
| Dolby Digital | Нет |
| Поддержка SD/HD MPEG4 | Да |
| Режим Multiple PLP | Да |
| Программный ГИД | Да |
| Телетекст | Да |
| Таймер записи | Да |
| Time Shift | Да |
| Родительский ключ | Да |
| Просмотр фотографий | Да |
| Просмотр видеофайлов | Да |
| Комплектация | |
| Ресивер | Да |
| Внешний БП | Нет |
| Пульт | Да |
| Инструкция | Да |
| Батарейки | Да |
| Провод RCA | Нет |
| Технические характеристики | |
| Стандарт | DVB-T2/T(EN 302755/EN 300744) |
| Процессор | Mstar 7816 |
| Тюнер | |
| Антенный вход/выход | 1xRF антенный вход (IEC-TYPE, IEC169-2 female), 1xRF антенный выход (IEC-TYPE, IEC169-2 male) |
| Уровень входящего сигнала | -70 ~ -15 дБм |
| Диапазон частот | 174-230МГц(VHF), 470-862 МГц(UNF) |
| Модуляция | QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM |
| Защитный интервал | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/128 |
| Видео декодер | MPEG-1/MPEG-2 MP@HL MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4 |
| Аудио декодер | MPEG-1 Layer 1,2 PCM/HE-AAC V1.0 |
| Формат изображения | |
| 4:3 | Да |
| 4:3LB | Нет |
| 4:3PC | Нет |
| 16:9 | Да |
| Auto | Нет |
| Аудиоформаты | |
| MP3 | Да |
| WMA | Да |
| WAV | Да |
| OGG | Да |
| Видеовыходы | |
| Композитный | Нет |
| Компонентный | Нет |
| S-Video | Нет |
| RGB | Нет |
| VGA | Нет |
| DVI | Нет |
| HDMI | Да |
| SCART | Да |
| Аудиовыходы | |
| Стереофонический | Да |
| Коаксиальный | Да |
| Прочие характеристики | |
| Порт USB | USB 2.0 с поддержкой записи |
| Питание | 110-240 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 8 Вт |
| LED дисплей | Нет |
| кнопки управления | Нет |




