Oriel 840 DVB-T2 ресивер HD
ORIEL
Цифровая DVB-T2 телевизионная приставка Oriel 840
- Стандарт DVB-T2/T
- Поддержка SD/HD MPEG4
- Режим Multiple PLP
- Программный ГИД (EPG)
- Телетекст
- Таймер записи
- Time Shift
- Родительский ключ
- Просмотр фотографий
- Просмотр видеофайлов (Full HD)
- USB 2.0 с поддержкой записи
Снята с производства. Вы можете рассмотреть похожие модели:
Технические характеристики
| Характеристики | |
|---|---|
| Часы | На передней панели |
| Тип корпуса | Пластик |
| Возможности ресивера | |
| Dolby Digital | Нет |
| Поддержка SD/HD MPEG4 | Да |
| Режим Multiple PLP | Да |
| Программный ГИД | Да |
| Телетекст | Да |
| Таймер записи | Да |
| Time Shift | Да |
| Родительский ключ | Да |
| Просмотр фотографий | Да |
| Просмотр видеофайлов | Да |
| Комплектация | |
| Ресивер | Да |
| Внешний БП | Нет |
| Пульт | Да |
| Инструкция | Да |
| Батарейки | Да |
| Провод RCA | Да |
| Технические характеристики | |
| Стандарт | DVB-T2/T(EN 302755/EN 300744) |
| Процессор | Mstar MSD7816 |
| DDR2 | 512 Мбит |
| Тюнер | |
| Тюнер | MaxLinear MxL603 |
| Антенный вход/выход | 1xRF антенный вход (IEC-TYPE, IEC169-2 female), 1xRF антенный выход (IEC-TYPE, IEC169-2 male) |
| Диапазон частот | 174-230МГц(VHF), 470-862 МГц(UNF) |
| Ширина полосы потока | 7 / 8 МГц |
| Демодулятор | MSB1236C |
| Модуляция | QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM |
| Защитный интервал | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/128 |
| FEC | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 |
| Видео декодер | H.264 HP@L.4.1 MPEG-2 MP@HL, MPEG4 AVC |
| Аудио декодер | PCM, AAC, MPEG-1 Layer 1/2 |
| Формат изображения | |
| 4:3 | Да |
| 4:3LB | Нет |
| 4:3PC | Нет |
| 16:9 | Да |
| Auto | Да |
| Разрешение видео | 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Поддержка видео форматов | AVI, MKV, DivX, TS, MPEG, MP4 |
| Поддержка фото | JPEG, BMP, PNG |
| Аудиоформаты | |
| MP3 | Да |
| WMA | Да |
| WAV | Да |
| OGG | Да |
| Видеовыходы | |
| Композитный | Да |
| Компонентный | Нет |
| S-Video | Нет |
| RGB | Нет |
| VGA | Нет |
| DVI | Нет |
| HDMI | Да |
| SCART | Нет |
| Аудиовыходы | |
| Стереофонический | Да |
| Коаксиальный | Да |
| Прочие характеристики | |
| Порт USB | USB 2.0 с поддержкой записи |
| FLASH память | 32 Мб (SPI) |
| Питание | 220-240В 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | ~ 6 Вт |
| Потребляемая мощность (в ждущем режиме) | ~ 2 Вт |
| LED дисплей | Нет |
| кнопки управления | Нет |



